Firme din Caras-SeverinÎnchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (6820)
Total companii
60.151
Companii active
5.410
Venituri totale
10.8 mld RON
Total angajati
7.105.705
Filtru activ: CAEN 6820- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing(88 rezultate)Sterge filtru
88 companii gasite- Pagina 2 din 2
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MARANK SPECIAL BIO SRLCUI: 27775335 | Sat Valiug, Comuna Valiug | 6820 | 148.100 RON | 0 | Activa |
| C&O POPOVICI PROPERTIES S.R.L.CUI: 41265323 | Municipiul Caransebeş | 6820 | 137.624 RON | 0 | Activa |
| ROYAL SRLCUI: 1058108 | Sat Valiug, Comuna Valiug | 6820 | 133.622 RON | 1 | Activa |
| DNY GAMES SRLCUI: 24731490 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 131.423 RON | 0 | Activa |
| M.B.SILVAMAR INVEST SRLCUI: 14057368 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 6820 | 130.327 RON | 1 | Activa |
| FORANCO IMOBILIARE SRLCUI: 33712145 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 126.000 RON | 1 | Activa |
| ALIN & SADOVAN GROUP SRLCUI: 28947595 | Municipiul Caransebeş | 6820 | 124.419 RON | 1 | Activa |
| EUROFARM SRLCUI: 3760760 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 119.739 RON | 0 | Activa |
| ILIFLOR COMIMPEX SRLCUI: 4223846 | Municipiul Caransebeş | 6820 | 107.440 RON | 0 | Activa |
| LORE & DENIS EXCLUSIV N.S. S.R.L.CUI: 43734183 | Sat Remetea-Pogănici, Comuna Fârliug | 6820 | 106.280 RON | 1 | Activa |
| NERATER S.R.L.CUI: 17156854 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 105.450 RON | 2 | Activa |
| ICMMR COMPANY S.R.L.CUI: 17941015 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 79.481 RON | 0 | Activa |
| MILVO SRLCUI: 1061553 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 75.084 RON | 0 | Activa |
| COMPLEX STOICAN S.R.L.CUI: 39747924 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane | 6820 | 74.236 RON | 1 | Activa |
| GROUP ONE SRLCUI: 13790300 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 69.462 RON | 0 | Activa |
| LEINSTEIN IMOBILIARE SRLCUI: 36856722 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 57.600 RON | 0 | Activa |
| ROGGE AGENCY SRLCUI: 23914040 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 56.866 RON | 1 | Activa |
| T & E BLLUE SELENA SRLCUI: 34173863 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 56.542 RON | 1 | Activa |
| SMART PLUS SRLCUI: 17505180 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 55.346 RON | 0 | Activa |
| ALMAJ MILLFLOOR SRLCUI: 37855172 | Sat Prigor, Comuna Prigor | 6820 | 44.063 RON | 2 | Activa |
| VIO & ANDY EXCLUSIVE SRLCUI: 37366036 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 42.000 RON | 0 | Activa |
| SINTEZIS COMIMPEX SRLCUI: 5487757 | Municipiul Caransebeş | 6820 | 37.219 RON | 0 | Activa |
| EPOXIT MARIO SRLCUI: 26844038 | Sat Vodnic, Comuna Lupac | 6820 | 32.898 RON | 0 | Activa |
| BB LAVI-MARCOS SRLCUI: 15223353 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 27.500 RON | 0 | Activa |
| MALTA COM SRLCUI: 6624712 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 17.400 RON | 1 | Activa |
| PASOLEA SRLCUI: 14427932 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 12.000 RON | 0 | Activa |
| OVIDAN-AUTOCOM SRLCUI: 17128820 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 6820 | 9.950 RON | 0 | Activa |
| RALUANDA COM SRLCUI: 5361570 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 6820 | 1.703 RON | 0 | Activa |
| TOP SERVICE MARIAGE S.R.L.CUI: 40070030 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 6820 | 0 RON | 1 | Activa |
| SIDERA PRODCOM SRLCUI: 3063267 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 0 RON | 0 | Activa |
| KUHN ANNE - MARIE S.R.L.CUI: 41227540 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 6820 | 0 RON | 0 | Activa |
| NIMADO ACTIVE S.R.L.CUI: 40858748 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 0 RON | 1 | Activa |
| BANAT COM SACUI: 1059766 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 0 RON | 0 | Activa |
| MILMAR SRLCUI: 12903266 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 0 RON | 1 | Activa |
| ALEX LEGACY OF GENERATION SRLCUI: 37421904 | Municipiul Caransebeş | 6820 | 0 RON | 0 | Activa |
| PROVISTA SRLCUI: 18683313 | Municipiul Reşiţa | 6820 | - | - | Activa |
| AUTO JASMINA SRLCUI: 19051749 | Municipiul Reşiţa | 6820 | - | - | Activa |
| PIEŢE REŞIŢA SRLCUI: 18588753 | Municipiul Reşiţa | 6820 | - | - | Activa |
Director firme Caras-Severin - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.