758 companii gasite- Pagina 7 din 16
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VANETTO COM SRLCUI: 4098921 | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul | 111 | 221.024 RON | 1 | Activa |
| ERICDAMI AGRO S.R.L.CUI: 44668118 | Municipiul Brăila | 111 | 212.993 RON | 1 | Activa |
| RWD AGRO SRLCUI: 21936971 | Sat Victoria, Comuna Victoria | 111 | 207.689 RON | 1 | Activa |
| AGRODEN SRLCUI: 24440793 | Sat Traian, Comuna Traian | 111 | 192.990 RON | 1 | Activa |
| PRODNIC AGRICULTURE S.R.L.CUI: 39552981 | Sat Salcia Tudor, Comuna Salcia Tudor | 111 | 187.078 RON | 4 | Activa |
| FERMA RAMNI S.R.L.CUI: 43043951 | Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu | 111 | 176.459 RON | 0 | Activa |
| ZACERIO S.R.L.CUI: 43544464 | Municipiul Brăila | 111 | 172.134 RON | 0 | Activa |
| RIXFIELD S.R.L.CUI: 44123455 | Sat Unirea, Comuna Unirea | 111 | 166.022 RON | 1 | Activa |
| ORUMGEC S.R.L.CUI: 43201628 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu | 111 | 164.752 RON | 2 | Activa |
| AGRI MARTPAV S.R.L.CUI: 41284880 | Municipiul Brăila | 111 | 164.086 RON | 1 | Activa |
| GEO CONSTRUCT SRLCUI: 6813827 | Municipiul Brăila | 111 | 161.522 RON | 0 | Activa |
| FIORAGRICOLA S.R.L.CUI: 40301410 | Sat Ulmu, Comuna Ulmu | 111 | 160.965 RON | 0 | Activa |
| ELI RENTING S.R.L.CUI: 39165160 | Sat Surdila-Gaiseanca, Comuna Surdila-Gaiseanca | 111 | 158.145 RON | 3 | Activa |
| HELIVIZ SRLCUI: 18715989 | Sat Corbu Nou, Comuna Maxineni | 111 | 139.094 RON | 0 | Activa |
| ROVAROSE SRLCUI: 32829474 | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul | 111 | 132.943 RON | 1 | Activa |
| CANEURO IMPORT-EXPORT SRLCUI: 10432588 | Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti | 111 | 125.450 RON | 1 | Activa |
| GRAINADA SERV SRLCUI: 32932703 | Sat Romanu, Comuna Romanu | 111 | 122.330 RON | 1 | Activa |
| IONELAMYGAGRO S.R.L.CUI: 44212129 | Sat Tătaru, Comuna Dudeşti | 111 | 119.374 RON | 1 | Activa |
| AZIGRA AGRO S.R.L.CUI: 42182374 | Sat Colţea, Comuna Rosiori | 111 | 116.786 RON | 1 | Activa |
| STV THE LITTLE FARM S.R.L.CUI: 44839226 | Sat Bordei Verde, Comuna Bordei Verde | 111 | 114.345 RON | 0 | Activa |
| AGRODANCOS SRLCUI: 21071209 | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul | 111 | 104.911 RON | 0 | Activa |
| TRANSONROAD S.R.L.CUI: 38665648 | Sat Filipeşti, Comuna Surdila-Gaiseanca | 111 | 104.561 RON | 0 | Activa |
| ANTGEN AGRI SRLCUI: 34833439 | Sat Romanu, Comuna Romanu | 111 | 101.501 RON | 0 | Activa |
| NIGHECRIST INVEST SRLCUI: 35743636 | Sat Horia, Comuna Surdila-Greci | 111 | 97.057 RON | 0 | Activa |
| AGROREICOS S.R.L.CUI: 39028562 | Sat Baldovineşti, Comuna Vădeni | 111 | 96.235 RON | 1 | Activa |
| AGRO POTEC INVEST S.R.L.CUI: 43355953 | Sat Valea Cânepii, Comuna Unirea | 111 | 95.694 RON | 1 | Activa |
| AGRI ELSORTA SRLCUI: 37201178 | Sat Surdila-Gaiseanca, Comuna Surdila-Gaiseanca | 111 | 94.639 RON | 0 | Activa |
| ADRILUCI AGRO S.R.L.CUI: 42108734 | Sat Movila Miresii, Comuna Movila Miresii | 111 | 83.704 RON | 1 | Activa |
| TMT MIRTANAGRO S.R.L.CUI: 40237562 | Municipiul Brăila | 111 | 80.492 RON | 1 | Activa |
| BIO DANIELA AGRICULTURE S.R.L.CUI: 43706566 | Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu | 111 | 76.363 RON | 1 | Activa |
| ROIULFAN S.R.L.CUI: 38743355 | Sat Romanu, Comuna Romanu | 111 | 75.269 RON | 0 | Activa |
| GEDRIAGRI SRLCUI: 29947755 | Municipiul Brăila | 111 | 71.499 RON | 1 | Activa |
| ROIMAC AGRI S.R.L.CUI: 39826106 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 111 | 71.192 RON | 1 | Activa |
| NIBOBALD AGRO SRLCUI: 35859291 | Municipiul Brăila | 111 | 67.460 RON | 1 | Activa |
| I.C. & COMPANY SRLCUI: 13320147 | Municipiul Brăila | 111 | 60.997 RON | 0 | Activa |
| AGROCARSPICO SRLCUI: 16268981 | Municipiul Brăila | 111 | 59.932 RON | 0 | Activa |
| MIRGEO PROD S.R.L.CUI: 42240874 | Municipiul Brăila | 111 | 59.797 RON | 1 | Activa |
| AMIPEDRO SRLCUI: 31304395 | Sat Dudeşti, Comuna Dudeşti | 111 | 57.968 RON | 1 | Activa |
| VIORAGROMAR SRLCUI: 29484391 | Municipiul Brăila | 111 | 52.865 RON | 1 | Activa |
| STRASSFELD AGRO SRLCUI: 36818990 | Municipiul Brăila | 111 | 51.558 RON | 0 | Activa |
| AGRO PELIE SRLCUI: 29380048 | Municipiul Brăila | 111 | 50.470 RON | 0 | Activa |
| STOCA SRLCUI: 16537338 | Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti | 111 | 46.785 RON | 1 | Activa |
| AGROMONELA FARM S.R.L.CUI: 44256605 | Sat Cireşu, Comuna Cireşu | 111 | 45.954 RON | 0 | Activa |
| GEMAREN AGRO SRLCUI: 21306097 | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul | 111 | 45.506 RON | 0 | Activa |
| AGRONOMICRADU SRLCUI: 27125774 | Sat Chiscani, Comuna Chiscani | 111 | 37.438 RON | 0 | Activa |
| POPMIH S.R.L.CUI: 44042270 | Sat Cireşu, Comuna Cireşu | 111 | 32.031 RON | 0 | Activa |
| AGRO SALCIAROM S.R.L.CUI: 40264451 | Sat Salcia Tudor, Comuna Salcia Tudor | 111 | 29.036 RON | 1 | Activa |
| AGRO OPPORTUNITY SRLCUI: 24285576 | Sat Romanu, Comuna Romanu | 111 | 24.752 RON | 0 | Activa |
| AGRIZOTA PROD SRLCUI: 13636140 | Sat Zăvoaia, Comuna Zăvoaia | 111 | 22.694 RON | 0 | Activa |
| ACNID CONSULT S.R.L.CUI: 40558538 | Municipiul Brăila | 111 | 19.395 RON | 0 | Activa |
Director firme Braila - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.