268 companii gasite- Pagina 4 din 6
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCTOR OPROIU ANDREI SRL-DCUI: 33140140 | Municipiul Piteşti | 8623 | 191.994 RON | 2 | Activa |
| DR. SIMO SMYLE SRLCUI: 34611793 | Sat Geamăna, Comuna Bradu | 8623 | 190.504 RON | 1 | Activa |
| ANCA PANAIT DENT S.R.L.CUI: 40595609 | Sat Albota, Comuna Albota | 8623 | 190.450 RON | 1 | Activa |
| MIDAS AL DENT S.R.L.CUI: 37337154 | Municipiul Câmpulung | 8623 | 190.154 RON | 1 | Activa |
| DINTISORUL VESEL DENTAL S.R.L.CUI: 45128019 | Municipiul Piteşti | 8623 | 185.645 RON | 3 | Activa |
| ORTHOEXPERT S.R.L.CUI: 42190946 | Sat Stâlpeni, Comuna Stâlpeni | 8623 | 184.899 RON | 1 | Activa |
| PRODENTAL MEM CARE S.R.L.CUI: 38670440 | Sat Slămneşti, Comuna Brăduleţ | 8623 | 184.006 RON | 1 | Activa |
| TOP SANO DENT S.R.L.CUI: 37035075 | Sat Smeura, Comuna Moşoaia | 8623 | 183.080 RON | 2 | Activa |
| DENTAL LOOK 168 S.R.L.CUI: 40001250 | Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti | 8623 | 182.978 RON | 0 | Activa |
| DENTAL FOR FAMILY S.R.L.CUI: 44385251 | Municipiul Curtea de Argeş | 8623 | 175.610 RON | 0 | Activa |
| NORRDENT AB SRLCUI: 25680603 | Municipiul Câmpulung | 8623 | 175.500 RON | 1 | Activa |
| RAN MAR DENT S.R.L.CUI: 39385964 | Municipiul Piteşti | 8623 | 173.828 RON | 2 | Activa |
| NCA WIRED DENTAL S.R.L.CUI: 43742712 | Municipiul Câmpulung | 8623 | 167.545 RON | 1 | Activa |
| ASCLEPIOS DENTAL CARE S.R.L.CUI: 41081061 | Municipiul Piteşti | 8623 | 166.237 RON | 1 | Activa |
| MAGIC DENTA CLINIC S.R.L.CUI: 40127284 | Municipiul Piteşti | 8623 | 165.039 RON | 1 | Activa |
| B.DENTCORE S.R.L.CUI: 43940493 | Sat Zăvoi, Oraş Ştefăneşti | 8623 | 160.112 RON | 0 | Activa |
| ANDRADENT SMILE S.R.L.CUI: 39939598 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni | 8623 | 159.264 RON | 1 | Activa |
| TULIP DENTAL CLINIC S.R.L.CUI: 44252913 | Sat Uiasca, Comuna Bascov | 8623 | 153.977 RON | 1 | Activa |
| DR. TUDOR MIHAI-ALIN S.R.L.CUI: 39890516 | Municipiul Piteşti | 8623 | 152.756 RON | 0 | Activa |
| ESTETIC SMILE CLINIC S.R.L.CUI: 44495890 | Municipiul Piteşti | 8623 | 150.068 RON | 1 | Activa |
| SMILE DISTRICT S.R.L.CUI: 40516451 | Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni | 8623 | 144.712 RON | 0 | Activa |
| DENTAL OFFICE CLEVERDENT S.R.L.CUI: 43537041 | Municipiul Piteşti | 8623 | 143.521 RON | 1 | Activa |
| PERFECT DENTAL TYMM S.R.L.CUI: 34157787 | Municipiul Piteşti | 8623 | 138.440 RON | 2 | Activa |
| EFTIMIE DENTAL PRACTICE SRLCUI: 37640840 | Municipiul Câmpulung | 8623 | 137.810 RON | 4 | Activa |
| DAMI DENT PRO S.R.L.CUI: 43885933 | Sat Valea Uleiului, Comuna Valea Iaşului | 8623 | 135.739 RON | 1 | Activa |
| DOCTOR RUXANDRA ZINCA SRL-DCUI: 35717971 | Municipiul Piteşti | 8623 | 135.662 RON | 1 | Activa |
| SMĂRĂNDOIU ANDREEA DENT S.R.L.CUI: 43120531 | Municipiul Piteşti | 8623 | 134.318 RON | 0 | Activa |
| AGMI DENT S.R.L.CUI: 44495882 | Municipiul Piteşti | 8623 | 131.480 RON | 1 | Activa |
| DR ADINA BICA S.R.L.CUI: 44094864 | Oraş Mioveni | 8623 | 130.366 RON | 1 | Activa |
| MARISMILE CLINIC S.R.L.CUI: 44503616 | Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului | 8623 | 129.387 RON | 1 | Activa |
| DR. DRAGASON RADU S.R.L.CUI: 37575997 | Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti | 8623 | 123.892 RON | 0 | Activa |
| CABINET STOMATOLOGIC DR. SERBAN DAN PREDESCU S.R.L.CUI: 44131296 | Municipiul Piteşti | 8623 | 121.200 RON | 0 | Activa |
| PERIOCARE LIFE EXPERT S.R.L.CUI: 39475293 | Municipiul Piteşti | 8623 | 120.231 RON | 0 | Activa |
| HAPPY SMILE ARTDESIGN S.R.L.CUI: 39878733 | Municipiul Piteşti | 8623 | 118.068 RON | 1 | Activa |
| DRA GORGOI ENDODONTICS S.R.L.CUI: 35061590 | Municipiul Piteşti | 8623 | 116.750 RON | 1 | Activa |
| DENTALMED EXPERT S.R.L.CUI: 38913794 | Municipiul Câmpulung | 8623 | 116.212 RON | 0 | Activa |
| SUDACEVSCHI DENT S.R.L.CUI: 38893620 | Municipiul Piteşti | 8623 | 115.449 RON | 0 | Activa |
| DOCTOR DIANA RĂDUCU S.R.L.CUI: 37474747 | Oraş Ştefăneşti | 8623 | 115.066 RON | 1 | Activa |
| SAM MIR DENT S.R.L.CUI: 37442621 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 8623 | 114.128 RON | 1 | Activa |
| SMART DENTAL VISION SRLCUI: 36491804 | Sat Glâmbocu, Comuna Bascov | 8623 | 112.450 RON | 2 | Activa |
| VITALDENT SMILE SRLCUI: 36153102 | Municipiul Piteşti | 8623 | 110.804 RON | 1 | Activa |
| PRO EVO TOTAL MIG S.R.L.CUI: 41863190 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 8623 | 107.410 RON | 1 | Activa |
| AVV WHITE DENT CLINIC SRLCUI: 37522305 | Municipiul Piteşti | 8623 | 100.421 RON | 0 | Activa |
| STEMAR SRLCUI: 130736 | Municipiul Piteşti | 8623 | 96.887 RON | 1 | Activa |
| DENTARIA JOY S.R.L.CUI: 40028329 | Municipiul Piteşti | 8623 | 95.244 RON | 0 | Activa |
| ANDREEA DENTISTRY S.R.L.CUI: 44244724 | Municipiul Piteşti | 8623 | 95.126 RON | 1 | Activa |
| MED-SAN SRLCUI: 157138 | Municipiul Curtea de Argeş | 8623 | 94.262 RON | 1 | Activa |
| DR. CRISTINA NIŢĂ S.R.L.CUI: 40998199 | Municipiul Piteşti | 8623 | 93.030 RON | 2 | Activa |
| HAPPY SMILE TOP DENT S.R.L.CUI: 42785952 | Municipiul Piteşti | 8623 | 92.721 RON | 0 | Activa |
| DENTNICKO PROJECT SRLCUI: 37170691 | Municipiul Piteşti | 8623 | 87.652 RON | 0 | Activa |
Director firme Arges - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.