584 companii gasite- Pagina 9 din 12
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDIAL TRADING SRLCUI: 16307177 | Municipiul Arad | 4711 | 101.478 RON | 0 | Activa |
| RARES SRLCUI: 4843007 | Municipiul Arad | 4711 | 101.235 RON | 1 | Activa |
| RAISSA & AUTOGUS S.R.L.CUI: 42224623 | Sat Drauţ, Comuna Târnova | 4711 | 98.112 RON | 0 | Activa |
| EFFECT LEGAL S.R.L.CUI: 41601555 | Oraş Pecica | 4711 | 97.487 RON | 1 | Activa |
| FEDCELCOR S.R.L.CUI: 40439537 | Sat Şimand, Comuna Şimand | 4711 | 93.853 RON | 1 | Activa |
| PAJURA COMERCIAL SRLCUI: 17903496 | Municipiul Arad | 4711 | 86.066 RON | 0 | Activa |
| CHEBELEU PLUS S.R.L.CUI: 39176429 | Municipiul Arad | 4711 | 85.374 RON | 0 | Activa |
| TEO & CLAU FAMILY GOLD SRLCUI: 35275292 | Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ | 4711 | 78.655 RON | 0 | Activa |
| KARIDAR A & C SRLCUI: 26472295 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu | 4711 | 77.504 RON | 1 | Activa |
| DOINIŢA ŞI ŞTEFAN SRLCUI: 31590211 | Municipiul Arad | 4711 | 76.244 RON | 0 | Activa |
| COZIA SRLCUI: 1685816 | Municipiul Arad | 4711 | 73.656 RON | 0 | Activa |
| ABEL & REBECA S.R.L.CUI: 44712884 | Sat Belotinţ, Comuna Conop | 4711 | 63.859 RON | 0 | Activa |
| EST ERK SERVICE SRLCUI: 5224904 | Sat Vinga, Comuna Vinga | 4711 | 63.186 RON | 0 | Activa |
| DARI-SAVI COMTRADE S.R.L.CUI: 40610989 | Sat Crocna, Comuna Dieci | 4711 | 63.107 RON | 0 | Activa |
| ASI PASTURE SRLCUI: 37258042 | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Vărădia de Mureş | 4711 | 60.159 RON | 0 | Activa |
| CRISS - ROBY FAMILY S.R.L.CUI: 38872120 | Loc. Lipova, Oraş Lipova | 4711 | 59.960 RON | 0 | Activa |
| JOYFULGOURMET S.R.L.CUI: 43990459 | Sat Sânleani, Comuna Livada | 4711 | 56.426 RON | 0 | Activa |
| STANCIU ANCA FLORINA SRLCUI: 27928170 | Sat Felnac, Comuna Felnac | 4711 | 55.996 RON | 1 | Activa |
| EURO MEGAL SRLCUI: 15094402 | Municipiul Arad | 4711 | 55.652 RON | 1 | Activa |
| DIVERS SERVICES SRLCUI: 18790417 | Municipiul Arad | 4711 | 54.807 RON | 1 | Activa |
| RE'MARK SRLCUI: 6693445 | Sat Păuliş, Comuna Păuliş | 4711 | 54.600 RON | 1 | Activa |
| NUFARUL VLADEX SRLCUI: 18313663 | Sat Nădab, Oraş Chişineu-Criş | 4711 | 53.578 RON | 0 | Activa |
| LIZASTAN 2007 SRLCUI: 21606710 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 4711 | 45.740 RON | 0 | Activa |
| LA VICA SUPERMARKET SRLCUI: 38408962 | Sat Semlac, Comuna Semlac | 4711 | 44.707 RON | 0 | Activa |
| MUSCĂ ABC 2000 S.R.L.CUI: 40900583 | Municipiul Arad | 4711 | 42.410 RON | 0 | Activa |
| BARONIŢA LUCI S.R.L.CUI: 42311940 | Sat Pilu, Comuna Pilu | 4711 | 41.065 RON | 0 | Activa |
| MARIKA SHOPPING SRLCUI: 23660464 | Loc. Lipova, Oraş Lipova | 4711 | 40.821 RON | 0 | Activa |
| CAFE-BAR NO NAME S.R.L.CUI: 43756491 | Sat Vânători, Comuna Mişca | 4711 | 36.034 RON | 0 | Activa |
| M TROPICAL SRLCUI: 1719684 | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac | 4711 | 35.813 RON | 0 | Activa |
| PETRECĂREŢII DMA SRLCUI: 28150946 | Sat Tisa Nouă, Comuna Fântânele | 4711 | 35.064 RON | 0 | Activa |
| LALILI TRICO SHOP SRLCUI: 37740253 | Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc | 4711 | 34.630 RON | 0 | Activa |
| ALESYA MARIO COM S.R.L.CUI: 43216300 | Sat Sânpetru German, Comuna Secusigiu | 4711 | 30.500 RON | 1 | Activa |
| DARILAN MEAT SRLCUI: 38253850 | Municipiul Arad | 4711 | 29.410 RON | 0 | Activa |
| GOLD LUX PROCA SRLCUI: 17247243 | Municipiul Arad | 4711 | 26.439 RON | 0 | Activa |
| TIT TRANS SRLCUI: 13908784 | Municipiul Arad | 4711 | 25.256 RON | 1 | Activa |
| LA TĂTAR R&V S.R.L.CUI: 44618993 | Sat Agrişu Mic, Comuna Hăşmaş | 4711 | 24.917 RON | 0 | Activa |
| DARLUP MINI ABC S.R.L.CUI: 40394818 | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Vărădia de Mureş | 4711 | 19.600 RON | 0 | Activa |
| D & F COMPANY 2000 SRLCUI: 4635081 | Municipiul Arad | 4711 | 15.964 RON | 0 | Activa |
| OVIS SEBPRODCOM SRLCUI: 23489519 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 4711 | 14.704 RON | 0 | Activa |
| MISI PRODCOM SRLCUI: 3026943 | Sat Felnac, Comuna Felnac | 4711 | 12.578 RON | 1 | Activa |
| ANDRA NICO RALU S.R.L.CUI: 41112630 | Sat Bruznic, Comuna Ususău | 4711 | 9.570 RON | 0 | Activa |
| VASILE DELIA SRLCUI: 33865220 | Sat Pilu, Comuna Pilu | 4711 | 8.860 RON | 0 | Activa |
| CĂRĂBUŞUL GALBEN SRLCUI: 30465784 | Municipiul Arad | 4711 | 8.735 RON | 0 | Activa |
| DANI MAGDA CONSTRUCT S.R.L.CUI: 44726545 | Sat Susani, Comuna Igneşti | 4711 | 7.252 RON | 0 | Activa |
| IANU & MIOA S.R.L.CUI: 41697364 | Sat Păuliş, Comuna Păuliş | 4711 | 3.268 RON | 1 | Activa |
| SWEET & CAFFE STORE SRLCUI: 22255137 | Municipiul Arad | 4711 | 2.985 RON | 0 | Activa |
| MENGHE.CO. SRLCUI: 27913047 | Municipiul Arad | 4711 | 2.965 RON | 1 | Activa |
| SEBI & DACI SRLCUI: 29893949 | Sat Fântânele, Comuna Fântânele | 4711 | 2.382 RON | 0 | Activa |
| ALISIMIX S.R.L.CUI: 43400647 | Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu | 4711 | 1.392 RON | 0 | Activa |
| KAIAN DORA SRLCUI: 25959374 | Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou | 4711 | 984 RON | 0 | Activa |
Director firme Arad - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.